| OB7-2WARC | 7 Element, 2 Band | |
| Bands | 17 / 12 | |
| Gain (dBd) * | 5,1 / 6,0 | |
| Gain (dBi) ** | 12,7 / 13,6 | |
| F/B (dB) | 24 / 22 | |
| VSWR | ||
| 18,07 - 18,13 - 18,17 | 1,4 - 1,1 - 1,2 | |
| 24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |
| Elements (number) | 7 | |
| Active Elements je Band | 3 / 4 | |
| Max. Elementlength (m) | 8.5 | |
| Boomlength (m) | 5.1 | |
| Turning Radius (m) | 4.81 | |
| Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Weight (kg) | 25 | |
| Windload at 130 km/h | 413 N / 0,52 m² / 5,6 feet² | |
| Price *** | 889,00 EUR |
| * = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dbd, 3 el 5-6 dbd |
| ** = average gain at 20m above ground (= dbd + 2.15 db isotropic + about 5 db ground reflection) |
| Tipo de antena | Base |
La antena 0B12-4 es una antena Yagi de alto rendimiento para las clásicas bandas de 40, 20, 15 y 10 m. Cuatro monobandas en un único Boom. 4 bandas - 12 elementos con un Boom de 7,6 metros CONSULTAR PORTES